検索中…
2026年2月に落札確定した公共工事 9件を集計。落札者ランキング、業種別・地域別件数、大型案件TOP10、相場感を確認できます。
| # | 落札者 | 件数 | 落札額合計 |
|---|---|---|---|
| 1 | 水新建設(株) | 2 | 2.5億円 |
| 2 | 森建設(株) | 1 | 3,800万円 |
| 3 | 青木あすなろ建設(株) 東京土木本店 | 1 | 5.6億円 |
| 4 | 高橋建設工業(株) | 1 | 3.3億円 |
| 5 | (株)大本組 岡山支店 | 1 | 6.6億円 |
| 6 | (株)大林組 北陸支店 |
| 1 |
| 6.6億円 |
| 7 | 新日本工業(株) | 1 | 9,677.61万円 |
| 8 | (株)SAWAI | 1 | 1,339.3万円 |